Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy |
Přehled sběratelů cigaretových obalů za rok 2006
1. bří Bromové | 111 840 | 6. Ing. R. Blažek | 44 417 |
2. Ed. Knopek | 97 942 | 7. Petr Janouškovec | 37 574 |
3. Fr. Krajánek | 70 978 | 8. Jiří Vašek | 35 397 |
4. Jar. Tolar | 52 794 | 9. Ivan Szelag | 21 572 |
5. Roman Šimák | 44 550 | 10. Václav Matějka | 20 683 |
Proti loňskému vyhodnocení chybějí dva sběratelé, Petr Tománek a Jiří Eisenhammer, kteří neposlali výsledky svého snažení za uplynulý rok.
Přírůstky obalů za minulý rok 2006
1. Ed. Knopek | 7 788 | 6. Jar. Tolar | 5 246 |
2. I. Szelag | 7 129 | 7. Fr. Krajánek | 3 641 |
3. bří Bromové | 6 646 | 8. P. Janouškovec | 3 295 |
4. Ing. Blažek | 6 122 | 9. Jiří Vašek | 2 964 |
5. R. Šimák | 5 290 | 10. V. Matějka | 2 188 |
Za uplynulý rok byly přírůstky celkem 50 309 obalů, což představuje čtvrtou největší sbírku u nás.
ČESKÉ A SLOVENSKÉ OBALY PO ROCE 1993 | |||||||
ČR | 2001 | 2003 | 2005 | SK | 2001 | 2003 | 2005 |
bří Bromové | 1023 | 1558 | 4689 | 496 | 716 | 1452 | |
E. Knopek | 1136 | 1756 | 5091 | 602 | 776 | 847 | |
Krajánek | 1104 | 1596 | 1666 | 607 | 759 | 777 | |
J. Tolar | 883 | 1346 | 3624 | 451 | 575 | 613 | |
R. Blažek | 1116 | 1764 | 5031 | 853 | 1034 | 1139 | |
R. Šimák | 1636 | 2364 | 6255 | 241 | 372 | 558 | |
Janouškovec | 812 | 1211 | 3134 | 361 | 441 | 486 | |
J. Vašek | 1044 | 1476 | 3112 | 562 | 683 | 727 | |
V. Matějka | 150 | 30 | 390 | ||||
I. Szelag | 923 | 2200 | 200 | 111 |
NEJVĚTŠÍ ZASTOUPENÍ ZEMÍ VE SBÍRKÁCH
ROK 2006 | ROK 2003 | ||||
1. Čína | Knopek | 12 653 | Čína | Knopek | 12 497 |
2. Německo | Knopek | 9 787 | Čína | Krajánek | 7 878 |
3. Německo | Krajánek | 8 164 | Čína | Bromové | 7 714 |
4. Čína | Krajánek | 7 878 | Německo | Krajánek | 7 669 |
5. Čína | Bromové | 7 744 | Německo | Knopek | 6 952 |
6. U.S.A. | Bromové | 7 074 | U. S. A. | Bromové | 6 918 |
7. Japonsko | Bromové | 7 050 | SSSR | Bromové | 6 687 |
8. SSSR | Bromové | 6 687 | Japonsko | Bromové | 6 536 |
9. Francie | Bromové | 6 657 | Čína | Tolar | 6 242 |
10. Čína | Tolar | 6 362 | Čína | Vašek | 6 241 |
11.U.K. | Knopek | 6 324 | U.K. | Bromové | 6 182 |
12. Německo | Šimák | 6 283 | Francie | Bromové | 5 752 |
13. Česko | Šimák | 6 255 | Kanada | Bromové | 5647 |
14. Čína | Šimák | 6 248 | SSSR | Knopek | 5452 |
15. Německo | Tolar | 6 243 | Čína | Blažek | 4 615 |
16. U.K. | Bromové | 6 224 | Čína | Tománek | 4 375 |
17. Kanada | Bromové | 6 003 | Německo | Šimák | 4226 |
18. Itálie | Bromové | 5 966 | Itálie | Bromové | 4 218 |
19. SSSR | Knopek | 5 619 | Německo | Tolar | 3 800 |
20. Německo | Blažek | 5 282 | Německo | Vašek | 3 649 |
21. Německo | Bromové | 5 216 | Čína | Janouškovec | 3 530 |
22. Česko | Knopek | 5 091 | Holandsko | Krajánek | 3 268 |
23. Česko | Blažek | 5 031 | Brazílie | Knopek | 3 221 |
V roce 2003 byla Čína jasně v čele a byla zastoupena v seznamu 8x, Německo 5x, Brazílie 1x a SSSR 2x.
V roce 2005 je Čína už zastoupena pouze 5x, Německo 6x, Česko 3x, SSSR 2x, U.K. 2x.
V letošním seznamu jsou zastoupeny země více jak s 5 000 obaly. Seznam z roku 2003 končí s Brazílií, která je zastoupena více jak 3 000 obaly.
V tomto seskupení za rok 2005 jsou bratři Bromové zastoupeni 9x, E. Knopek 5x, R. Šimák 3x a pánové Krajánek, Tolar a Blažek 2x. Zde je jasně vidět, že přímé styky s Čínou jsou již minulostí a do zastoupení ve sbírkách se propracovává náš stát, kde se stále objevují nové a nové varianty, jak u výrobců v Kutné Hoře, tak i u dovážených značek.
Dříve nám stačila krabička cigaret bez varování, později přišla varování čtyři a dnes už máme od jedné značky cigaret 2 x 14 druhů varování. Navíc ve světě už se běžně prodávají cigarety s obrázkovým varováním a tak se máme na co těšit, až to u nás vypukne.
Vladimír Brom
Aktuální číslo
SBĚRATEL 3/24
( Více informací o číslu )
SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2025
SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2025
SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2025
SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2025
SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2025
SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2025
( Více o knize )
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy
Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2024. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.