Sběratelství 2009 - Skupina Kuřácké potřeby

Autor: Vladimír Brom <(at)>, Téma: Akce Sběratelství 2009, Vydáno dne: 15. 05. 2010

Sekce cigaretových obalů vyhodnocuje výsledky své práce pravidelně každý rok a nikoliv jednou za tři roky. Můžeme porovnávat výsledky své práce průběžně i za delší dobu.

Vyhodnocení sběratelů cig. obalů za rok 2009

    přírůstek za rok 2009
1. Eduard Knopek 129.718 8.346 /1./
2. bratři Bromové 125.107 2.485 /7./
3. František Krajánek 79.914 3.336 /4./
4. Jaroslav Tolar 73.760 6.118 /3./
5. Roman Šimák 70.000 6.500 /2./
6. Ing. Rudolf Blažek 63.011 2.855 /5./
7. Petr Janouškovec 48.549 2.660 /6./
8. Jiří Vašek 44.510 1.668 /8./
9. Ivan Szelong 39.082 0
10. Václav Matějka 25.295 993 /9./
11. Jiří Eisenhammer 16.039 0

Po mnoha letech došlo na čele žebříčku ke změně. Velice aktivní sběratel pan Eduard Knopek vystřídal na čele žebříčku bratry Bromy. Ti byli v čele žebříčku sběratelů nepřetržitě od roku 1974 /kdy obdrželi první diplomy/ až do roku 2008, kdy dostali své poslední diplomy za prvenství a mají doma celkem 13 diplomů za prvenství za dlouhých 34 let. V klubu KSK jsou v současné době absolutními držiteli největšího počtu udělených diplomů.

Kuřácké potřeby - Cigaretové obaly

Zastoupení zemí ve sbírkách celkově,
s přírůstkem za rok 2009

1. Česko 78.867 /+9.399/ 11. Holandsko 19.431 /+500/
2. Německo 78.544 /+5.018/ 12. Francie 18.512 /+447/
3. Čína 66.174 /+2.943/ 13. Maďarsko 17.275/+1.009/
4. USA 32.155 /+411/ 14. Japonsko 16.704 /+243/
5. Velká Británie 30.871 /+279/ 15. Švýcarsko 14.199 /+321/
6. Brazílie 28.650 /+1.684/ 16. Španělsko 13.934 /+960/
7. Polsko 27.482 /+2.102/ 17. Kanada 13.542 /+152/
8. Itálie 24.649 /+489/ 18. Argentina 12.276 /+302/
9. SSSR 22.911 /+4/ 19. Slovensko 11.060 /+486/
10. Rakousko 22.599 /+1.843/ 20. Řecko 10.030 /+408/

Do akce Sběratelství 2009 byl použit žebříček pro rok 2008, protože žebříčky za uplynulý rok se zpracovávají na začátku následujícího roku. V roce 2008 měli ještě největší sbírku bratři Bromové v počtu 122.619 kusů cigaretových obalů.